405(+/-10) nm | ||
光斑模式 | 4W, 5W, 6W, 7W......30W | |
工作模式 | 10:1 | |
方向穩(wěn)定性 | (1/e2) | 2.5 mrad |
功率穩(wěn)定性 | TEC | |
預熱時間 | (M2) | 20~30oc |
貯藏溫度 | 10,000 hrs |
405(+/-10) nm | ||
光斑模式 | 4W, 5W, 6W, 7W......30W | |
工作模式 | 10:1 | |
方向穩(wěn)定性 | (1/e2) | 2.5 mrad |
功率穩(wěn)定性 | TEC | |
預熱時間 | (M2) | 20~30oc |
貯藏溫度 | 10,000 hrs |
Copyright ? 2022-2028 西安鐳澤電子科技有限公司 版權所有 地址:西安市灃東新城科源四路中興深藍科技產業(yè)園6A504 備案號:陜ICP備2022010188號-1 陜公網(wǎng)安備61019602000341號